項目名稱 | 單位 | 技術參數 | 項目名稱 | 單位 | 技術參數 | ||
1 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | mm | 4850x2970x2450 | 9 | 稭稈粉碎長(cháng)度 | mm | ≤80 |
2 | 工(gōng)作幅寬 | mm | 2200 | 10 | 運輸間隙 | mm | ≥360 |
3 | 甩刀轉速 | r/min | ≥2100 | 11 | 輪距 | mm | 2100 |
4 | 配套動力 | hp | ≥140 | 12 | 輪胎規格 | / | 400/60-15.5 |
5 | 作業速度 | km/h | 7-10 | 13 | 稭稈切碎機構形式 | / | 甩刀式 |
6 | 作業小(xiǎo)時(shí)生産率 | Hm2/h | ≥1.2 | 14 | 殘膜回收結構方式 | / | 彈齒鍊靶式 |
7 | 整機重量 | kg | 4950 | 15 | 傳動方式 | / | 皮帶、鍊輪傳動 |
8 | 當季殘膜回收率 | % | ≥87 | 16 | 挂接方式 | / | 牽引式 |
掃一掃