專業虎頭剪切機,龍門剪切機,壓塊機供應商
Q42 系列液壓金(jīn)屬剪切機主要适用于金(jīn)屬回收加工(gōng)廠、報廢汽車(chē)為熱拆解場、冶煉鑄造行業,對各種形狀(圓鋼、方鋼、角鋼、工(gōng我內)字鋼、鋼闆、鋼管等)的型鋼及各種金(jīn)屬材料(生鐵、鐵皮吧湖、鋼筋、鋼管、不(bù)鏽鋼、鋁、鋁錠、銅等)進行冷态剪照中斷。
下面是有關Q42系列液壓金(jīn)屬剪切機參數:
序号 | 參數名稱及内容 | 序号 | 參數名稱及内容 | ||||
1 | 剪切力 | 2500KN | 2 | 剪切缸行程 | 415mm | ||
3 | 壓料力 | 250KN | 4 | 壓料缸行程 | 140mm | ||
5 | 工(gōng)作台高度 | 840mm | 6 | 剪切頻率 | 8~12/分 | ||
7 | 剪切刀工(gōng)作長(cháng)度 | 1000mm | |||||
8 | 對應的刀片開(kāi)口 | 480mm | |||||
9 | 液壓系統工(gōng)作壓力 | 21MPa | |||||
10 | 電動機 | 型号 | Y160L-4 | 數量 | 2台 | ||
額定轉速 | 1440rpm | 功率 | 15KW | ||||
11 | 液壓泵 | 型号 | 63YCY14-1B | 數量 | 2台 | ||
額定排量 | 63ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||
12 | 設備總重(T) | 9.2 | |||||
掃一掃